Машина, заслужившая в южных республиках бывшего Советского Союза звания "русский мерседес". Производится с 1982 года. Отличается от "пятерки" высокой декоративной решеткой радиатора и пластмассовыми бамперами. Комплектовалась двигателем 1,5 литра и 5-ти ступенчатой коробкой передач. Модификация 21072 имела скромный 1300 "кубовый" двигатель, зато 21074 - самый мощный "классический" "шестерочный" мотор. Позже появилась модификация 21073 с 1,7 литровым мотором от модернизированной "Нивы" ВАЗ 21213.
Кроме своей, отличной от "пятерочной", панели приборов машина имела оригинальные передние сиденья с высокой спинкой. Это единственная "классическая" модель, у которой невозможно разложить передние сиденья в спальное ложе. Позже появилась модификация салона с "пятыми" сиденьями.
Технические характеристики и комплектация:
| | 2107 | 21074 |
| Исполнения: | 00
стандарт | 01
норма | 01
норма | 02
люкс |
| Тип кузова | седан |
| Количество дверей | 4 |
| Мест | 5 |
| Объем багажника, дм3 | 325 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| длина | 4145 |
| ширина | 1620 |
| высота | 1440 |
| масса собственная, кг | 1030 |
| полезная нагрузка, кг | 400 |
| Колесная база, мм | 2424 |
| Колея передних колес | 1365 |
| Колея задних колес | 1321 |
| Ведущие колеса | задние |
| Дорожный просвет до подона | 182 |
| Просвет до балки заднего моста | 170 |
| Просвет до балки передней подвески | 175 |
| Двигатель | 2103 | 2106 |
| рабочий объем, куб.см | 1452 | 1564 |
| Макс.мощность, кВт (при об/мин) | 52,5 (5600) | 54,8 (5400) |
| Макс.мощность, л.с. | 71,4 | 74,5 |
| Макс.крутящий мом., Нм (при об/мин) | 104,0 (3400) | 116,0 (3400) |
| система питания | карбюратор |
| КП | |
| Число ступеней коробки передач | 5 |
| Передаточные числа КП: | |
| I | 3,636 |
| II | 1,95 |
| III | 1,357 |
| IV | 0,941 |
| V | 0,784 |
| задний ход | 3,53 |
| Передаточное число главной передачи | 3,9 |
| Скорость максимальная, км/ч | 150 |
| разгон до 100 км/ч, с | 17 | 16 |
| Расход топлива, л/100 км: | |
| расход топлива при 90 км/ч | 6,9 | 6,8 |
| расход топлива при 120 км/ч | 9,5 | 9,2 |
| расход топлива в городском цикле | 9,6 |
| Емкость топливного бака, л | 39 |
| Тормоза передние | дисковые |
| Тормоза задние | барабанные |
| Тормозной путь груженого с 80км/ч | 38 |
| Привод стояночного тормоза | тросовый |
| Привод сцепления | гидравлический |
| Подвеска передняя | независимая |
| Подвеска задняя | пятиштанговая |
| Рулевое управление | червяк-ролик |
| Радиус поворота наименьший | 5,6 |
| Масса буксируемого прицепа с торм. | 600 |
| Масса буксируемого прицепа без торм | 300 |
| Макс. масса багажника на крыше | 50 |
| Максимальный подъем без разгона | 36 |
| Шины | 165/80R13 175/70R13 |
| Рулевое колесо | 21213 |
| Панель приборов | 2107 |
| Сиденья | 2107 |
| Коврики | ворсованные |
| Электрообогреватель заднего стекла | + | + | + | + |
| Вентилятор системы охлаждения | электрический |
| Бамперы | пластмассовые |
| Наружные зеркала | левое | левое и правое | левое | левое и правое |
| Обивка сидений | капровелюр |
| Набивки сидений из растит. волокна | | - | + |
| Обивка потолка | пленка |
| Обивка дверей | капровел. накладки |
* - по мере освоения
** - устанавливается на спецкомплектации |