Машина, изначально известная как "Желтая Акула", представленная впервые на автосалоне в Москве в 1996 году. Там же награждена специальным призом журнала "За рулем".
Несмотря на пятизначный номер в индексе, это по сути не модификация "десятки", а практически новая модель. Отличается от базовой машины 2-х литровым силовым агрегатом "Опель", позволяющим обеспечивать максимальную скорость более 200 километров в час. Кроме того, у нее значительно доработан кузов, значительно доработанная оригинальная передняя и задняя подвеска, пятнадцатидюймовые колеса.
Сегодня собирается в фирме "Лада-Тул", отличается от других вазовских машин идентификационным кодом "X61".
Технические характеристики и комплектация:
| | 21106-07 |
| Исполнения: | |
| Тип кузова | седан |
| Количество дверей | 4 |
| Мест | 1 |
| Объем багажника, дм3 | - |
| Габаритные размеры, мм: | |
| длина | 4270 |
| ширина | 1700 |
| высота | 1460 |
| масса собственная, кг | 1030 |
| полезная нагрузка, кг | 70 |
| Колесная база, мм | 2540 |
| Колея передних колес | 1480 |
| Колея задних колес | 1446 |
| Ведущие колеса | передние |
| Двигатель | Opel C20XE |
| рабочий объем, куб.см | 1998 |
| число клапанов | 16 |
| Макс.мощность, л.с. | 148 |
| система питания | фаз. распред. впрыск |
| система управления | Motronic, M 2.8 |
| иммобилизатор | + |
| КП | |
| Число ступеней коробки передач | 4 |
| Передаточные числа КП: | |
| I | 2,308 |
| II | 1,688 |
| III | 1,389 |
| IV | 1,2 |
| V | |
| задний ход | |
| Передаточное число главной передачи | 3,944 или 4,2 |
| Скорость максимальная, км/ч | 190 |
| Расход топлива, л/100 км: | |
| Емкость топливного бака, л | 30 |
| Тормоза передние | вентилируемые 284 мм |
| Тормоза задние | барабанные /дисковые |
| Привод стояночного тормоза | тросовый |
| Подвеска передняя | макферсон |
| Амортизаторы передние | газонаполненные |
| Подвеска задняя | продольн. рыч. |
| Амортизаторы задние | газонаполненные |
| Стабилизатор поперечной уст. | + |
| Рулевое управление | реечное |
| Гидроусилитель руля | + |
| Радиус поворота наименьший | 5,2 |
| Макс. масса багажника на крыше | не предусмотрен |
| Шины | 195/60 VR15 базовые |
| Бамперы | оригинальные |
| Наружные зеркала | левое и правое |
| Диски колес из легкого сплава 15" | + |
* - по мере освоения
** - устанавливается на спецкомплектации |